India's #1 Electric Vehicle Platform
Price, range, specs and which one to buy (2026)

Tata
₹6,99,000 – ₹9,99,000
Range
226 km (19.2 kWh) / 285 km (24 kWh), MIDC Part 1+2
Power
61-62 hp (19.2 kWh) / 75 hp (24 kWh)
Speed
120 km/h
Accel.
0-60 km/h: 6.2 s (19.2 kWh) / 5.7 s (24 kWh)

Tata Motors
₹12,49,000 – ₹17,89,000
Range
275 km (30 kWh) / 489 km (45 kWh)
Power
129 PS (30 kWh) / 145 PS (45 kWh)
Speed
150 km/h
Accel.
8.9 s (45 kWh, claimed)
| Specification | Tata Tiago EV | Tata Nexon EV |
|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹6,99,000 – ₹9,99,000 | ₹12,49,000 – ₹17,89,000 |
| Variants | 4 | 7 |
| Battery Capacity | 19.2 kWh / 24 kWh | 30 kWh / 45 kWh |
| Claimed Range | 226 km (19.2 kWh) / 285 km (24 kWh), MIDC Part 1+2 | 275 km (30 kWh) / 489 km (45 kWh) |
| Real-World Range | — | ~350 km (45 kWh, Autocar India road test) |
| Motor Power | 61-62 hp (19.2 kWh) / 75 hp (24 kWh) | 129 PS (30 kWh) / 145 PS (45 kWh) |
| Torque | 110 Nm (19.2 kWh) / 114 Nm (24 kWh) | 215 Nm |
| Top Speed | 120 km/h | 150 km/h |
| Acceleration | 0-60 km/h: 6.2 s (19.2 kWh) / 5.7 s (24 kWh) | 8.9 s (45 kWh, claimed) |
| AC Charging Time | 7.2 kW AC 10-100%: 2.6 h (19.2 kWh) / 3.5-3.6 h (24 kWh); 3.3 kW AC: 6.9 h / 8.7 h | 7.2 kW: 10-100% in 6 h 36 min (45 kWh) / 4 h 18 min (30 kWh) |
| DC Fast Charging | 30 kW DC: 10-80% in 35 min, 20-80% in 30 min (both packs) | 60 kW: 10-80% in 40 min (45 kWh); 50 kW: 56 min (30 kWh) |
| Safety Rating | Not crash-tested (Bharat NCAP / Global NCAP) | 5-Star Bharat NCAP (2024) |
| Airbags | 6 (standard) | 6 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Boot Space | 240 litres (no frunk) | 350 L |
| Ground Clearance | 166 mm | 205 mm |
| Kerb Weight | 1150 kg | 1445 kg |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Vehicle Warranty | 3 years or 1,25,000 km | 3 Years / Unlimited km |
| Battery Warranty | 8 years or 1,60,000 km | Lifetime for first owner (45 kWh, 15 yrs from registration); 8 yrs / 1.6 lakh km (30 kWh) |
| Feature | Tata Tiago EV | Tata Nexon EV |
|---|---|---|
| Touchscreen | ||
| Navigation | ||
| Android Auto | ||
| Apple CarPlay | ||
| OTA Updates | ||
| Sunroof | ||
| Ventilated Seats | ||
| Wireless Charging | ||
| Keyless Entry | ||
| Cruise Control |
Tata Tiago EV
Pros
Cons
Tata Nexon EV
Pros
Cons
Tata Tiago EV
Tata Nexon EV
Prices are ex-showroom and were last checked in November 2026. Check the on-road price in your city before deciding.
The Tata Tiago EV costs ₹6,99,000 – ₹9,99,000 (ex-showroom) and the Tata Nexon EV costs ₹12,49,000 – ₹17,89,000 (ex-showroom). On-road prices vary by city.
The Tata Tiago EV has a claimed range of 226 km (19.2 kWh) / 285 km (24 kWh), MIDC Part 1+2 and the Tata Nexon EV 275 km (30 kWh) / 489 km (45 kWh). Real-world range is usually 20–30% lower than the claimed figure.